|
Shiga University Repository >
240 リスク研究センター(Center for Risk Research) >
CRR Working Papers >
Series J: 和文研究シリーズ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10441/8670
|
| Title: | 個別生命保険会社の破綻予測指標の提案 : ソルベンシーDI(ディフージョン・インデックス)、同CI(コンポジット・インデックス)などによる破綻会社の早期抽出 |
| Authors: | 久保, 英也 Kubo, Hideya クボ, ヒデヤ |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Publisher: | Center for Risk Research (CRR), Shiga University |
| Citation: | CRR Working Papers, Series J, No. J-14 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10441/8670 |
| Appears in Collections: | Series J: 和文研究シリーズ
|
Show this item's statistics
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|