|
Shiga University Repository >
ブラウズ : 著者 Kusuda, Koji
検索結果表示: 1 - 20 / 24
発行日 | タイトル | 著者 | 2005年5月 | A Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2006年7月 | A Robust Recursive Utility under Jump-Diffusion Information | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2005年8月 | A Stochastic Volatility Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2004年10月 | General Equilibrium Analysis in Security Markets with Infinite Dimensional Martingale Generator | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2004年9月 | Implementing Arrow-Debreu Equilibria in Security Markets with Infinite Dimensional Martingale Generator | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2005年7月 | Robust Control-based Stochastic Differential Utility under Jump-Diffusion Information | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2004年11月 | Specification and Test of Extended LIBOR Market Models | Kusuda, Koji; 楠田, 浩二; クスダ, コウジ |
2009年1月 | バブル崩壊後の恐慌・長期停滞リスク管理 (大谷欣也教授退職記念論文集) | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2003年11月 | 今の研究を語る 「再帰的効用及びジャンプ拡散情報化での資産価格の研究」 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2006年7月 | 海外研究報告 「リスクと不確実性の経済学」 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2013年3月 | 消費と債券投資の多期間最適化問題における高次の近似解析解 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2018年3月 | 消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解 | バトボルド, ボロルソフタ; 菊池, 健太郎; 楠田, 浩二; Batbold, Bolorsuvd; Kikuchi, Kentaro; Kusuda, Koji; バトボルド, ボロルソフタ; キクチ, ケンタロウ; クスダ, コウジ |
2018年3月 | 生命保険会社におけるアセット・アロケーションの頑健最適化問題に対する近似解析解 | バトボルド, ボロルソフタ; 菊池, 健太郎; 楠田, 浩二; Batbold, Bolorsuvd; Kikuchi, Kentaro; Kusuda, Koji; バトボルド, ボロルソフタ; キクチ, ケンタロウ; クスダ, コウジ |
2014年12月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解 | 楠田, 浩二; 菊池, 健太郎; Kusuda, Koji; Kikuchi, Kentaro; クスダ, コウジ; キクチ, ケンタロウ |
2014年12月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2014年12月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析 | 菊池, 健太郎; 楠田, 浩二; 久保, 英也; Kikuchi, Kentaro; Kusuda, Koji; Kubo, Hideya; キクチ, ケンタロウ; クスダ, コウジ; クボ, ヒデヤ |
2013年5月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2013年6月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と株式・債券投資の多期間最適化問題における2種類の近似解析解 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2013年8月 | 相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく生命保険の多期間最適運用問題に対する近似解析解 | 楠田, 浩二; Kusuda, Koji; クスダ, コウジ |
2018年3月 | 相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解 | バトボルド, ボロルソフタ; 菊池, 健太郎; 楠田, 浩二; Batbold, Bolorsuvd; Kikuchi, Kentaro; Kusuda, Koji; バトボルド, ボロルソフタ; キクチ, ケンタロウ; クスダ, コウジ |
検索結果表示: 1 - 20 / 24
|